![]() |
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Số mô hình: | Đồng hồ đo lượng vàng-Accu mg / GL | Phương pháp kiểm tra: | Hệ thống FAD-GDH |
---|---|---|---|
Mẫu máu1: | Máu tươi mao mạch | Mẫu máu2: | Toàn bộ máu tĩnh mạch |
Mẫu máu3: | Toàn bộ động mạch máu | Thể tích máu: | Ít hơn 0.8ul |
HCT: | 20-70% | Phạm vi kiểm tra: | 20-600mg / dL |
Memory1: | 500 bộ giá trị xét nghiệm glucose trong máu | Bộ nhớ2: | 100 bộ giá trị kiểm tra giải pháp kiểm soát |
Chứng nhận chất lượng hàng hóa: | 3C, CE |
Bộ xét nghiệm glucose tại nhà của FDA với uric
kiểm tra axit cho các dải thử nghiệm riêng lẻ
Thông qua việc xây dựng nền tảng công nghệ cảm biến sinh học, tăng tốc các sản phẩm POCT R & D và công nghiệp hóa dựa trên cảm biến sinh học, kết hợp phát triển nhanh chóng công nghệ thông tin và công nghệ mạng với các sản phẩm POCT, tiếp tục cung cấp các công cụ phát hiện cho bệnh nhân. và các dịch vụ chuyên môn, để thực hiện đánh giá tình trạng bệnh, và đưa ra các biện pháp can thiệp theo kết quả đánh giá, hình thành một “phát hiện - đánh giá - can thiệp” hệ thống quản lý bệnh.
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
Mẫu máu: | toàn bộ mao mạch tươi, toàn bộ máu tĩnh mạch, toàn bộ động mạch máu |
Mẫu hiệu chuẩn: | tĩnh mạch huyết tương |
Phạm vi kiểm tra: | 20-600mg / dL (1,1-33,3 mmol / L) |
Thời gian thử nghiệm: | 5s |
Thể tích máu: | ít hơn 0.8ul |
HCT: | 20-70% |
Ngày hết hạn: | 24 tháng |
Ký ức: | 500 bộ giá trị kiểm tra đường huyết, 100 bộ giá trị kiểm tra giải pháp kiểm soát |
Tuổi thọ pin: | 1000 bài kiểm tra |
Người liên hệ: Gao lin